为规范消费领域市场秩序,加强消费者权益保护社会监督,现将东乡县市场监督管理局2022年第一季度受理的消费者投诉举报情况公式如下:
2022年东乡县市场监督管理局消费者投诉举报案件登记 | |||||||||
序号 | 投诉举报时间 | 投诉举报辖区 | 投诉举报单位(人) | 被投诉举报单位(人) | 投诉举报性质 | 争议金额(元) | 挽回经济损失(元) | 延期时间 | 投诉举报分派单位及股室 |
1 | 2022.1.31 | 达板 | 马国海 | 伊康源肉联加工有限公司 | 商标 | 0 | 0 | 消保股 | |
2 | 2022.1.31 | 达板 | 马辉 | 达板宾馆 | 住宿服务 | 120 | 120 | 消保股 | |
3 | 2022.1.31 | 达板 | 马忠清 | 达板宾馆 | 住宿服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
4 | 2022.1.24 | 达板 | 马明强 | 达板成富蔬菜部 | 商品 | 100 | 100 | 消保股 | |
5 | 2022.1.23 | 锁南 | 马尚福 | 锁南北路口加油站 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
6 | 2022.1.20 | 河滩 | 暴亚章 | 苗啊里食品销售店 | 服务 | 240 | 240 | 消保股 | |
7 | 2022.1.19 | 锁南 | 窦恒 | 东乡县人民医院 | 商品 | 0 | 0 | 消保股 | |
8 | 2022.1.17 | 河滩 | 方厚勇 | 苗啊里食品销售店 | 商品 | 500 | 500 | 消保股 | |
9 | 2022.1.7 | 果园 | 马哈三 | 王明小卖铺 | 商品 | 2 | 2 | 消保股 | |
10 | 2022.1.6 | 锁南 | 赵英 | 新安通名车维修厂 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
11 | 2022.2.4 | 锁南 | 马虎山 | 鑫发民族金店 | 服务 | 398 | 398 | 消保股 | |
12 | 2022.2.10 | 达板 | 马麦德 | 太阳雨空气能销售中心 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
13 | 2022.2.11 | 三塬 | 闵晓雅 | 无名诊所 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
14 | 2022.2.18 | 锁南 | 马浩楠 | 伊家宾馆 | 服务 | 180 | 180 | 消保股 | |
15 | 2022.2.22 | 锁南 | 康必强 | 移动营业厅 | 商品 | 153 | 153 | 消保股 | |
16 | 2022.2.25 | 龙泉 | 宋琛 | 优沐益生菌店铺 | 商品 | 1993 | 1993 | 消保股 | |
17 | 2022.2.26 | 那勒寺 | 李延洋 | 乐百隆超市 | 商品 | 24.5 | 24.5 | 消保股 | |
18 | 2022.2.26 | 河滩 | 刘统帅 | 永旺清真食品有限责任公司 | 商品 | 26.9 | 26.9 | 消保股 | |
19 | 2022.2.28 | 达板 | 张婧 | 方大九间棚科技发展有限公司 | 商品 | 0 | 0 | 消保股 | |
20 | 2022.3.2 | 那勒寺 | 张新峰 | 乐百隆超市 | 商品 | 0 | 0 | 消保股 | |
21 | 2022.3.6 | 河滩 | 康得平 | 中国福利彩票 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
22 | 2022.3.14 | 锁南 | 马小建 | 亚舟国际饭店 | 服务 | 0 | 0 | 消保股 | |
23 | 2022.3.21 | 锁南 | 张智美 | 祁师手机维修中心 | 服务 | 180 | 180 | 消保股 | |
24 | 2022.3.23 | 果园 | 马小龙 | 新花园美食城 | 商品 | 10 | 10 | 消保股 |
东乡县市场监督管理局
2022年5月19日