网站名称 | 东乡族自治县人民政府网站 | |||
首页网址 | http://www.dxzzzx.gov.cn | |||
主办单位 | 东乡族自治县人民政府办公室 | |||
网站类型 | 政府门户网站 | |||
政府网站标识码 | 6229260002
| |||
ICP备案号 | 陇 ICP 备 12000508 号-1 | 公安机关备案号 | 甘公网安备 62292602000 102 号
| |
独立用户访问总量(单位:个) | 161440
| |||
网站总访问量(单位:次) | 620048
| |||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 3212
| ||
概况类信息更新量 | 82 | |||
政务动态信息更新量 | 1588 | |||
信息公开目录信息更新量 | 1542 | |||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 3 | ||
新开设数量 | 1 | |||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 372 | |
解读材料数量 (单位:条) | 302 | |||
解读产品数量 (单位:个) | 55 | |||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 15 | |||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 2 | |||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 | ||
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 15 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 15 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 12 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 15 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数(单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量(单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 7 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
问题整改数量 (单位:个) | 2 | |||
是否建立安全监测预警 机制 | 是 | |||
是否开展应急演练 | 否 | |||
是否明确网站安全责任人 | 是 | |||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | ||
微 博 | 名称 | 0 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
关注量 | 0 | |||
微 信 | 名称 | 0 | ||
信息发布量 (单位:条) | 0 | |||
订阅数 | 0 | |||
其 他 | 无 | |||
创新发展 | R 搜索即服务 □多语言版本 □无障碍浏览 □千人千网 □ 其他 无
|
备注:本网站没有设立政务服务事项办理,此类数据请查看甘肃政务服务网东乡县 子站,因我县未开设县政府官方微博、微信公众号,故移动新媒体数据为 0.
下载:2020年度东乡族自治县人民政府网站工作年度报表.pdf