临夏州州级行政事业性收费目录清单 | ||||||
收费部门(单位) | 项目序号 | 项目名称 | 资金管理 | 批准 | 政策依据 | 备注 |
一、临夏州中级人民法院 | ||||||
1 | 诉讼费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 《民事诉讼法》,《行政诉讼法》, | ▲ | |
二、临夏州教育局 | ||||||
2 | 普通高校招生报名考试费(单科) | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格 | ||
3 | 普通高校招生报名考试费(综合科) | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格 | ||
4 | 普通成人高校本、专及专升本考试报名费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格 | ||
5 | 普通高校(含成人高校)、普通中专招生录取费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格 | ||
6 | 电子档案网上制作费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 价费字〔1992〕367号,发改价格 | ||
7 | 教师资格考试费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2012〕41号,发改价格 | ||
8 | 高等教育自学考试报名费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字 | ||
9 | 自考毕业生审定费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字 | ||
10 | 自考电子注册费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 发改价格〔2003〕2161号,价费字 | ||
11 | 普通话水平测试费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2003〕53号,发改价格 | ||
12 | 普通话水平测试报名费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2003〕53号,发改价格 | ||
13 | 中等职业学生对口升入普通高等学校文化课考试费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 甘发改收费〔2011〕123号 | ||
14 | 中等职业学生对口升入普通高等学校专业课综合考试费 | 缴入地方财政专户 | 省级 | 甘发改收费〔2011〕123号 | ||
三、临夏州自然资源局 | ||||||
15 | 耕地开垦费(对非盈利性养老机构建设全免、对盈利性养老和医疗机构建设减半收取) | 缴入地方 | 中央 | 《土地管理法》,《土地管理法实施条例》,财税〔2014〕77号 | ||
四、临夏州卫生健康委员会 | ||||||
16 | 医师资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 财税〔2016〕105号,财税〔2016〕14号,发改价格〔2015〕1217号,财综 | ||
17 | 卫生专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 财税〔2016〕14号,发改价格 | ||
18 | 医疗事故鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 《医疗事故处理条例》,财税 | ||
19 | 预防接种异常反应鉴定费 | 缴入地方国库 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,《医疗事故处理条例》,财税 | ||
20 | 护士执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 财税〔2016〕14号,发改价格 | ||
五、临夏州疾控中心 | ||||||
21 | 预防接种服务费 | 缴入地方 | 中央 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,国办发〔2002〕57号,财综〔2002〕72号,财综 | ▲ | |
六、临夏州水务局 | ||||||
22 | 水资源费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 《水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格 | ▲ | |
七、临夏州水土保持总站 | ||||||
23 | 水土保持补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 《水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2014〕886号,发改价格 | ▲ | |
八、临夏州非税收入管理局 | ||||||
24 | 收费票据工本费 | 缴入地方国库 | 省级 | 财综〔2012〕97号,甘发改收费 | ||
九、临夏州会计局 | ||||||
25 | 会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 价费字〔1992〕333号,发改价格 | ||
十、临夏州人力资源和社会保障局 | ||||||
26 | 行政事业单位技术等级培训收费 | 缴入地方 | 省级 | 甘财综发〔1995〕第66号,甘价费 | ||
27 | 事业单位公开招聘工作人员报名考试费 | 缴入地方 | 省级 | 甘发改收费〔2013〕1601号,甘发改收费〔2019〕422号 | ||
十一、临夏州道路运输管理局 | ||||||
28 | 驾驶员从业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 财综〔2010〕39号,发改价格 | ▲ | |
29 | 智能卡(IC卡)式道路运输许可证工本费 | 缴入地方 | 省级 | 甘财综〔2005〕43号,甘发改收费 | ▲ | |
十二、临夏州公安交通警察支队 | ||||||
30 | 机动车行驶证工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
31 | 机动车登记证书工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
32 | 机动车驾驶证工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
33 | 机动车临时号牌工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
34 | 汽车反光号牌工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
35 | 摩托车反光号牌工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
36 | 挂车反光号牌工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
37 | 三轮汽车、低速汽车反光号牌工本费 | 缴入地方 | 中央 | 《道路交通安全法》,发改价格 | ▲ | |
38 | 驾驶许可考试费 | 缴入中央和地方国库或财政专户 | 中央 | 发改价格〔2004〕2831号,财税 | ▲ | |
十三、临夏州公共资源交易中心 | ||||||
39 | 交易服务费 | 缴入地方国库 | 省级 | 甘财税法〔2016〕105号,甘发改收费〔2019〕421号 | ▲ | |
40 | 场地设施租赁服务费 | 缴入地方国库 | 省级 | 甘财税法〔2016〕105号,甘发改收费〔2019〕421号 | ▲ | |
十四、临夏现代职业学院 | ||||||
41 | 高等教育学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 《教育法》,《高等教育法》,教财 | ||
42 | 公寓住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 中央 | 《教育法》,《高等教育法》,教财 | ||
十五、临夏州职业技术学校 | ||||||
43 | 非公寓住宿费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
44 | 短期培训费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
45 | 短期培训住宿费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
46 | 高等教育学费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
47 | 职业技能鉴定费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财税〔2015〕69号,发改价格 | ||
十六、甘肃广播大学临夏分校 | ||||||
48 | 开放教育本科学费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2014〕21号,发改价格 | ||
49 | 开放教育专科学费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2014〕21号,发改价格 | ||
50 | 开放教育考试费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 财综〔2014〕21号,发改价格 | ||
十七、临夏州教师培训中心 | ||||||
51 | 短期培训费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,《高等教育法》,教财 | ||
52 | 短期培训住宿费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,《高等教育法》,教财 | ||
十八、临夏中学、临夏回民中学 | ||||||
53 | 住宿费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号 | ||
十九、临夏州农业广播电视学校 | ||||||
54 | 高等教育函授学费 | 缴入中央和地方财政 | 中央 | 《教育法》,《高等教育法》,教财 | ||
二十、临夏州住房和城乡建设局 | ||||||
55 | 防空地下室易地建设费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税 | ▲ | |
二十一、临夏州特种设备检验所 | ||||||
56 | 特种设备检验检测费 | 缴入地方 | 中央 | 《中华人民共和国特种设备安全法》,《特种设备安全监察条例》,发改价格〔2015〕1299号,财综〔2011〕16号,财综 | ▲ | |
二十二、省无线电管理委员会临夏管理处 | ||||||
57 | 无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 中央 | 《无线电管理条例》,计价格 | ▲ | |
二十三、临夏州中心血站 | ||||||
58 | 公民临床用血供应价格 | 缴入中央和地方财政 | 省级 | 甘财税法〔2019〕16号,甘财税法 | ||
二十四、联勤保障部队第九四0医院临夏医疗区、临夏州人民医院、临夏州中医院、临夏州妇幼保健院 | ||||||
59 | 医疗服务价格 | —— | 省项 | 甘发改收费〔2017〕753号,甘甘发改收费〔2018〕301号,临州医改发 | ||
备注:标注“▲”号属于涉企收费项目 |