东乡县5月21日雨情
发布时间:2018-05-22 浏览次数:1310 来源:县气象局
20日夜间开始我县出现大范围降水天气, 截止21日08时各乡镇降水量在0.7~13.1毫米之间,最大降水出现在那勒寺镇为13.1毫米。由于前期降水量大,浅层土壤含水量接近饱和,需防范可能引发的塌方、滑坡等地质灾害。
5月20日23时~21日08时各乡镇降水量(单位:毫米)
地名 | 降水量 | 地名 | 降水量 | 地名 | 降水量 | 地名 | 降水量 |
锁南 | 0.7 | 百和 | 7.8 | 车家湾 | 5.6 | 龙泉 | 3.3 |
河滩 | 3.9 | 关卜 | 10.6 | 风山 | 5.4 | 春台 | 0.9 |
东塬 | 2.5 | 那勒寺 | 13.1 | 汪集 | 7.0 | 考勒 | 9.4 |
柳树 | 1.9 | 赵家 | 9.8 | 沿岭 | 5.0 | 北岭 | 0.7 |
高山 | 4.9 | 五家 | 9.3 | 大树 | 2.0 | 达板 | 2.5 |
坪庄 | 7.5 | 果园 | 4.1 | 董岭 | 10.5 | 唐汪 | 4.4 |


